
| Nazwa: Koła metalowo-gumowe w obudowach skrętnych | |||||||||||
| średnica | Symbol | rozstaw otworów w płytce | wysykość zestawu | promień wychylenia | waga | nośność |
cena
|
||||
| 80 | 60x80 | 104 | 82 | 0,87 | 60 | 23.98 29.26 | |||||
| 80 | 60x80 | 104 | 74 | 0,69 | 60 | 15,86 19,35 | |||||
| 80 | 60x80 | 104 | 82 | 0,87 | 60 | 22,60 27,57 | |||||
| 100 | 60x80 | 123 | 86 | 0,79 | 70 | 17,61 21,48 | |||||
| 100 | 60x80 | 123 | 86 | 0,79 | 70 | 18,00 21,96 | |||||
| 100 | 60x80 | 123 | 91 | 0,93 | 70 | 25,00 30,50 | |||||
| 100 | 60x80 | 123 | 91 | 0,93 | 70 | 23,82 29,06 | |||||
| 125 | 60x80 | 152 | 96 | 1,2 | 70 | 19,41 23,68 | |||||
| 125 | 60x80 | 152 | 96 | 1,25 | 70 | 26,15 31,90 | |||||
| 125 | 80x107 | 165 | 110 | 1,6 | 80 | 23,52 28,69 | |||||
| 125 | 80x107 | 165 | 110 | 1,95 | 80 | 35,76 43,63 | |||||
| 125 | 60x80 | 152 | 96 | 1,25 | 70 | 31,56 38,50 | |||||
| 125 | 80x107 | 165 | 110 | 1,6 | 80 | 25,44 31,04 | |||||
| 125 | 80x107 | 165 | 110 | 1,95 | 80 | 36,78 44,87 | |||||
| 125 | 60x80 | 152 | 96 | 1,2 | 70 | 23,88 29,13 | |||||
| 140 | 80x107 | 173 | 116 | 1,87 | 130 | 25,44 31,04 | |||||
| 140 | 80x107 | 173 | 116 | 2,24 | 130 | 37,68 45,97 | |||||
| 140 | 80x107 | 173 | 116 | 1,87 | 130 | 28,20 34,40 | |||||
| 140 | 80x107 | 173 | 116 | 2,24 | 130 | 39,06 47,65 | |||||
| 160 | 80x107 | 186 | 129 | 2,3 | 150 | 28,08 34,26 | |||||
| 160 | 80x107 | 186 | 129 | 2,65 | 150 | 39,78 48,53 | |||||
| 160 | 80x107 | 188 | 131 | 2,55 | 200 | 30,30 36,97 | |||||
| 160 | 80x107 | 188 | 131 | 2,98 | 200 | 42,00 51,24 | |||||
| 160 | 80x107 | 188 | 127 | 2,82 | 220 | 33,00 40,26 | |||||
| 160 |
T45NWH
|
80x107 | 188 | 127 | 3,20 | 220 | 44,76 54,61 | ||||
| 160 |
T42S
|
80x107 | 186 | 129 | 2,3 | 150 | 30,42 37,11 | ||||
| 160 | 80x107 | 186 | 129 | 2,65 | 150 | 42,18 51,46 | |||||
| 160 | 80x107 | 188 | 131 | 2,55 | 200 | 33,00 40,26 | |||||
| 160 | 80x107 | 188 | 131 | 2,98 | 200 | 45,24 55,19 | |||||
| 160 | 80x107 | 188 | 127 | 2,82 | 220 | 36,12 44,07 | |||||
| 160 | 80x107 | 188 | 127 | 3,20 | 220 | 47,88 58,41 | |||||
| 180 | 80x107 | 210 | 142 | 2,55 | 160 | 29,22 35,65 | |||||
| 180 | 80x107 | 210 | 142 | 3,18 | 160 | 40,92 49,92 | |||||
| 180 | 80x107 | 210 | 142 | 2,95 | 220 | 31,74 38,72 | |||||
| 180 | 80x107 | 210 | 142 | 3,42 | 220 | 43,50 53,07 | |||||
| 180 | 80x107 | 210 | 142 | 2,55 | 160 | 31,56 38,50 | |||||
| 180 |
T55SH
|
80x107 | 210 | 142 | 3,18 | 160 | 43,32 52,85 | ||||
| 180 |
T52NS
|
80x107 | 210 | 142 | 3,42 | 220 | 35,04 42,75 | ||||
| 180 | 80x107 | 210 | 142 | 3,42 | 220 | 46,80 57,10 | |||||
| 200 | 80x107 | 234 | 152 | 2,87 | 180 | 29,28 35,72 | |||||
| 200 | 80x107 | 234 | 152 | 3,3 | 180 | 40,00 48,80 | |||||
| 200 |
T62NW
|
80x107 | 237 | 145 | 3,90 | 250 | 35,28 43,04 | ||||
| 200 | 80x107 | 237 | 145 | 4,10 | 250 | 46,98 57,32 | |||||
| 200 | 80x107 | 234 | 152 | 2,87 | 180 | 31,68 38,65 | |||||
| 200 | 80x107 | 234 | 152 | 3,30 | 180 | 43,44 53,00 | |||||
| 200 | 80x107 | 237 | 145 | 3,90 | 250 | 38,70 47,21 | |||||
| 200 | 80x107 | 237 | 145 | 4,10 | 250 | 50,46 61,56 | |||||
| 250 |
T92
|
80x107 | 284 | 188 | 3,87 | 220 | 42,36 51,68 | ||||
| 250 | 80x107 | 284 | 188 | 3,87 | 220 | 47,28 57,68 | |||||
Strona główna | O sklepie | Polityka Prywatności | Regulamin | Oprogramowanie sklepu InteliShop